用途
該類真空閥門適用于工作溫度≤550℃,工作介質為水、蒸汽或空氣的管路上,作為啟閉裝置使用。尤其適用于火電廠汽機冷凝和真空負壓系統,起真空隔離密封作用。
執行標準
設計制造:GB/T12235
連接法蘭:GB/T9113
結構長度:GB/T12221
試驗檢驗:GB/T26480
特點
1、獨特的真空密封結構填料函,使系統與大氣隔離,具有良好的負壓密封性能。
2、密封副材質配對合理,提高了密封性能,使用壽命長。
3、啟閉件摩擦力小,啟閉輕松,維修方便。
主要性能參數和材料
型號 |
公稱壓力PN |
適用溫度 ℃ |
適用介質 |
主要零件材料 |
|||
閥體、閥蓋、閥瓣、 |
閥桿 |
密封面 |
填料 |
||||
KFNK/DSJ41H-16~100C |
16~100 |
425 |
水、蒸汽、油等 |
碳素鋼 |
鉻不銹鋼 |
堆焊硬質合金 |
柔性石墨 |
KFNK/DSJ41Y-16~100I |
16~100 |
550 |
水、蒸汽、油等 |
鉻鉬鋼 |
鉻不銹鋼 |
||
KFNK/DSJ41W-16~100P |
16~100 |
150 |
弱腐蝕性介質 |
鉻鎳鈦不銹鋼 |
鉻鎳鈦不銹鋼 |
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 218 | 258 | 275 | 280 | 330 | 350 | 400 | 400 | 415 | 460 | 510 | 710 | 830 | 925 | 1250 | 1380 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 |
PN40
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
H | 235 | 275 | 285 | 303 | 355 | 375 | 410 | 435 | 480 | 588 | 610 | 720 |
D0 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 400 |
PN64
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | 200 | 230 | 275 | 325 | 360 | 410 | 435 | 485 | 575 | 630 | 650 | 815 |
D0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 400 | 450 | 500 |
PN100 | ||||||||||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 170 | 190 | 210 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 |
H | 203 | 230 | 275 | 325 | 360 | 410 | 450 | 545 | 620 | 730 | 840 | 925 |
D0 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 320 | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 |
真空/水封截止閥結構圖
提示: KFNK/DSJ41Y/H/W 真空/水封截止閥尺寸等信息僅供參考,修改恕不另行通知。如需準確的截止閥產品系列資料,請致電我公司索取,我們竭誠為您服務! 電話:021-36160823 .